
Número linear em onda Tomografia de coerência óptica OCT Espectrómetro modular
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagens personalizadas | Tempo de entrega : | 90-120 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 5PCS/90-120 dias |
Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | ST830E |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
|||
Faixa de comprimento de onda: | 790-930 nm | Peso: | 1.5 kg |
---|---|---|---|
Nome do modelo: | Tomografia de coerência óptica (OCT) Espectrômetro | Pixéis eficazes: | 2048 pixéis |
Área de detecção: | 20.48*0,2 mm | Taxa de digitalização de linhas: | Até 250 kHz |
Destacar: | Aplicações médicas Espectrômetro OCT,Espectrômetro OCT de imagem de alta resolução |
Descrição de produto
Especificações:
Tipo de chip
|
CMOS de matriz linear
|
Pixel efetivo
|
2048 pixels
|
Tamanho do pixel
|
10*200 μm
|
Resolução óptica
|
0.07 nm (dependendo da faixa de comprimento de onda)
|
Faixa de comprimento de onda
|
790-930nm (personalizável para diferentes faixas
baseados em requisitos)
|
Dimensões
|
275*80*60,5 mm
|
Peso | 1.5 kg |
PTU industriais: Oscilação a laser / Inspecção de corte e soldadura de metais / Inspecção de plano das telas de ecrãs eletrónicos
Incorpore sua mensagem